Játék és kihívás eredmények
Játék végeredmények – Hódmezővásárhely
| Jelige | Pontszám | Kapott mozgáskártya |
|---|---|---|
| edit79 | 9 | 1 |
| Kismacska | 9 | 1 |
| Kisgombóc | 4 | 0 |
| Kártyátszeretnék | 9 | 1 |
| pirosrózsa22 | 10 | 2 |
| Egyetemista | 1 | 0 |
| Sport | 9 | 1 |
| Mariann | 10 | 2 |
| Páfrány | 10 | 2 |
| Orsolya0203 | 8 | 1 |
| Páft | 1 | 0 |
| Boldogság | 7 | 1 |
| sportszelet9 | 10 | 2 |
| Boldogság () | 10 | 2 |
| Kézilabda | 10 | 2 |
| 19600125 | 10 | 2 |
| Titiúszik | 9 | 1 |
| Korsi84 | 6 | 1 |
| HEO | 10 | 2 |
| HKata | 10 | 2 |
| ritz74 | 10 | 2 |
| Mindig itthon | 9 | 1 |
| Böbe77 | 2 | 0 |
| Mindig úton | 9 | 1 |
| csilla10 | 1 | 0 |
| MMoni | 10 | 2 |
| Bobojsza70 | 10 | 2 |
| Csipcsirip | 10 | 2 |
| Tavasz | 10 | 2 |
| Dr Senkiházi | 8 | 1 |
| Apa szakértő | 8 | 1 |
| Kati | 10 | 2 |
| Gyöngyusz | 9 | 1 |
| Csoda | 10 | 2 |
| Zafira65 | 9 | 1 |
| Áfonya | 9 | 1 |
| kafr007 | 10 | 2 |
| Pirosch | 8 | 1 |
| Csipetke | 4 | 0 |
| Csongor15 | 1 | 0 |
| Csiga | 9 | 1 |
| Lecsobarni | 1 | 0 |
| Szifon | 2 | 0 |
| Manocica13 | 6 | 1 |
| 4 levelű lóhere | 6 | 1 |
| Sutolin | 9 | 1 |
| Turkey | 9 | 1 |
| Ússzunk együtt! | 10 | 2 |
| Ironman | 10 | 2 |
| Szzozo10 | 0 | 0 |
| Matilde | 10 | 2 |
| Attila68 | 5 | 1 |
| strand | 10 | 2 |
| Talpas | 10 | 2 |
| Törpi | 10 | 2 |
| Mozogj többet | 6 | 1 |
| Monaco68 | 9 | 1 |
| Erika65 | 8 | 1 |
| gicus5 | 9 | 1 |
| kaktuszvirág | 10 | 2 |
| rozsabimbo89 | 10 | 2 |
| LAndi71 | 10 | 2 |
| Korminella | 6 | 1 |
| Fradi | 6 | 1 |
| Kassai | 10 | 2 |
| TRX | 10 | 2 |
| Jumper | 9 | 1 |
| 720627 | 9 | 1 |
| adambenji | 9 | 1 |
| 650519 | 9 | 1 |
| Terminátor | 9 | 1 |
| Orchidea1980 | 8 | 1 |
| pipacs25 | 8 | 1 |
| Niagara Falls | 4 | 0 |
| Turkey2 | 8 | 1 |
| Tihany1 | 8 | 1 |
| Ezüstvíz | 10 | 2 |
| Bogyó | 4 | 0 |
| Katus | 6 | 1 |
| Fatima | 6 | 1 |
| bobe0703 | 9 | 1 |
| Erzsó | 9 | 1 |
| Rendszeres | 1 | 0 |
| CARAVAL | 8 | 1 |
| Almajani | 6 | 1 |
| Pamutka | 3 | 0 |
| Jazmin | 10 | 2 |
| Gabica | 8 | 1 |
| Kerti geze | 9 | 1 |
| Jumava | 10 | 2 |
| Sárgarigó | 7 | 1 |
| ősz2020 | 10 | 2 |
| egészség 2020 | 10 | 2 |
| Gréti | 7 | 1 |
| Csaba | 7 | 1 |
| BK | 7 | 1 |
| Gyerekek | 10 | 2 |
| Norman | 7 | 1 |
| Feketerigó | 7 | 1 |
| Attila72 | 1 | 0 |
| Dorottya | 7 | 1 |
| Cila76 | 9 | 1 |
| agica76 | 9 | 1 |
| Andi | 1 | 0 |
| Benike | 8 | 1 |
| BERIKA | 9 | 1 |
| Zipanni | 2 | 0 |
| Dorka | 9 | 1 |
| Margó | 9 | 1 |
| Gabi | 9 | 1 |
| Annie | 8 | 1 |
| Trixi | 9 | 1 |
| Napsugár | 8 | 1 |
| tekés | 8 | 1 |
| Kezdő feleség | 3 | 0 |
| Jusztina | 9 | 1 |
| VN | 9 | 1 |
| srakata | 8 | 1 |
| kadofit | 1 | 0 |
| Kiscsirke | 2 | 0 |
| Evp0704 | 1 | 0 |
| kriszkrosz | 8 | 1 |
| Norman 2018 | 5 | 1 |
| molim98 | 1 | 0 |
| Elleth | 4 | 0 |
| Linda85 | 7 | 1 |
| Lovaglás | 1 | 0 |
| Rozalia | 3 | 0 |
| Mónika07 | 8 | 1 |
| Afrika | 6 | 1 |
| Szia Boci | 7 | 1 |
| Zoli1983 | 7 | 1 |
| Jerika | 0 | 0 |
| Dagnes89 | 4 | 0 |
| hawkez66 | 3 | 0 |
| Juhász | 5 | 1 |
| Egészség | 1 | 0 |
| Bagoly | 1 | 0 |
| Zarah | 5 | 1 |
| SuperB | 5 | 1 |
| April | 1 | 0 |
| Eszenyi | 5 | 1 |
| Gabics | 1 | 0 |
| Klivia | 2 | 0 |
Játék végeredmények – Makó
| Jelige | Pontszám | Kapott mozgáskártya |
|---|---|---|
| Püsi | 8 | 1 |
| mogyeszt22 | 8 | 1 |
| mozgáskártya | 3 | 0 |
| Új Élet❤️ | 9 | 1 |
| Mária | 7 | 1 |
| kristit08 | 6 | 1 |
| Gabóca | 10 | 2 |
| Baba | 10 | 2 |
| egyrejobbanvagyok | 7 | 1 |
| Audrey18 | 9 | 1 |
| Geradia | 1 | 0 |
| CSILLAG | 7 | 1 |
| Radián | 1 | 0 |
| Attelokin | 9 | 1 |
| Niki_Nausz | 9 | 1 |
| piriparadicsom | 9 | 1 |
| Carmen | 9 | 1 |
| Nyerni szeretnék | 8 | 1 |
| Zinzino | 1 | 0 |
| Tisza | 8 | 1 |
| Egészség | 6 | 1 |
| Hópihe | 10 | 2 |
| Divat | 10 | 2 |
| Béka | 10 | 2 |
| Skorpió11 | 10 | 2 |
| Nikol | 4 | 0 |
| Mango | 1 | 0 |
| Anita83 | 8 | 1 |
| 27andhappy | 8 | 1 |
| Kata696 | 9 | 1 |
| Rakkit | 4 | 0 |
| n.e.l.l.i | 7 | 1 |
| Vadika76 | 9 | 1 |
| Zsu | 9 | 1 |
| Peti | 9 | 1 |
| Brigi | 0 | 0 |
| Toti | 8 | 1 |
| juvido | 8 | 1 |
| Fánkocska | 9 | 1 |
| Jógás | 6 | 1 |
| Debóra | 5 | 1 |
| Dobókocka | 8 | 1 |
| April | 8 | 1 |
| Sajtkukac | 6 | 1 |
| Sztandi | 5 | 1 |
| LaLoba | 2 | 0 |
| Tira | 6 | 1 |
| Minnie | 6 | 1 |
| Márti72 | 6 | 1 |
| Egészség () | 1 | 0 |
| Piroska | 5 | 1 |
| Totyog | 5 | 1 |
| Steppaerobic | 1 | 0 |
| NWF. | 4 | 0 |
| Kati | 0 | 0 |
| April | 1 | 0 |
Kihívás végeredményei – Hódmezővásárhely
| Név | Pontszám | Kapott mozgáskártya |
|---|---|---|
| Piros Molnar | 10 | 2 |
| Brigi Matyó Fritz | 10 | 2 |
| Ervin Hajdú | 10 | 2 |
| Máté Majzik | 8 | 1 |
| Búzás Zoltán | 10 | 2 |
| Enikő Józsa | 10 | 2 |
| Anikó Bende | 10 | 2 |
| Gyuláné Gajda | 10 | 2 |
| Erzsébet Zsótérné Erdei | 10 | 2 |
| Magdolna Salamon | 10 | 2 |
| Izabella Gracza | 2 | 0 |
| Erzsébet Barnáné Tonkó | 10 | 2 |
| Elleth Tailor | 4 | 0 |
| Csipes Beáta | 10 | 2 |
| Edit Végh | 5 | 1 |
| Nikoletta Fritz | 10 | 2 |
| Marótiné Csipetke Petra | 7 | 1 |
| Judit Patócs | 10 | 2 |
| Viktória Molnárné Somogyi | 10 | 2 |
| Anita Görbe | 9 | 1 |
| Evelin Sütő | 7 | 1 |
| Kata Sramkó | 9 | 1 |
| Nagy Jenő Dér Erika | 1 | 0 |
| Tímea Fazekas | 6 | 1 |
| Miklós Péterné | 10 | 2 |
| Fkati Kati | 9 | 1 |
| Katalin Kőrösi Patócsné | 3 | 0 |
| Erika Balázs | 10 | 2 |
| Edit Pólya | 10 | 2 |
| Nagyné Vass Kitti Mária | 10 | 2 |
| Rafai Zsanett | 10 | 2 |
| Ágnes Albertné Pusztai | 2 | 0 |
| Tünde Kakuk | 10 | 2 |
| Mónika Búzásné Hunyadi | 10 | 2 |
| Tímea Perepelicza-Udvari | 2 | 0 |
| Krisztina Rimóczi | 10 | 2 |
| Judit Oláh | 10 | 2 |
| Juhász Viktória Dóra | 3 | 0 |
| Erika Gadóczi | 1 | 0 |
| Viktória Bán | 1 | 0 |
| Margit Tonkóné | 7 | 1 |
| Irén Baranyi | 9 | 1 |
| Vas Mariann | 6 | 1 |
| Zoltán Szabó | 1 | 0 |
| Katalin Martonné Végh | 7 | 1 |
| Czifra Ágnes | 9 | 1 |
| Tanácsné Tar Brigitta | 3 | 0 |
| Edina Valastyán | 3 | 0 |
| Horváth Mónika | 1 | 0 |
| Erzsébet Kisné Bugyi | 1 | 0 |
| Demeterné M. Kata | 1 | 0 |
| Presztóczki Anita | 1 | 0 |
| Blanka Tóth | 1 | 0 |
| Tóth Katalin Katus | 2 | 0 |
| Ágnes Pappné Somodi | 2 | 0 |
| Szenti Szabina | 3 | 0 |
| Timi Kacsó | 1 | 0 |
| Csaba Búz | 6 | 1 |
| Bartyikné Oláh Gabriella | 1 | 0 |
| Piroska Bögre | 0 | 0 |
| Szenderné Nánai Bori | 1 | 0 |
| Afrodité Angyal | 1 | 0 |
| Pap Istvánné | 1 | 0 |
| Ágnes Pappné Somodi | 1 | 0 |
| Livia Szilágyi | 2 | 0 |
| Etelka Fehérné Juhász | 1 | 0 |
Kihívás végeredményei – Makó
| Név | Pontszám | Kapott mozgáskártya |
|---|---|---|
| Fanni Csávás | 10 | 2 |
| Juhász Viktória Dóra | 7 | 1 |
| Gyöngyi Dobóné Balogh | 7 | 1 |
| Éva Katonáné Simon | 10 | 2 |
| Kati Piri | 10 | 2 |
| Ács Nelli | 10 | 2 |
| Edina Naszradi-Balogh | 9 | 1 |
| Almásiné Trényi Nikoletta | 9 | 1 |
| Árva Ferencné Zsuzsa | 5 | 1 |
| Sándor Norbert | 1 | 0 |
| Kitti Panczel | 2 | 0 |
| Erki Kiss Edit | 9 | 1 |
| Kitti Karsai-Rakonczai | 5 | 1 |
| Vajda Ági | 8 | 1 |
| D Nagy Katalin | 6 | 1 |
| Krisztina Ferencz | 4 | 0 |
| Margó Hajdú Jánosné | 9 | 1 |
| Piri Kata | 9 | 1 |
| Aliz Hájas | 1 | 0 |
| Fürtön Gerda | 10 | 2 |
| Rebeka Imre | 2 | 0 |
| Edina Naszradi-Balogh | 1 | 0 |
| Zsuzsanna Virág | 1 | 0 |
| Ferenc Virág | 1 | 0 |
| Ilona Vajda | 1 | 0 |
| Márta Szalmáné Horváth | 1 | 0 |
| Imréné Széll | 1 | 0 |
| Éva Czifráné Csiky | 2 | 0 |
| Dóra Telek | 6 | 1 |
| Katalin Fekete | 5 | 1 |
| Meri Pece | 1 | 0 |













